Horaire des correspondances entre le circuit 31 et les circuits 11 et 21
(points de liaison et circuits disponibles)
Une correspondance permet de compléter ses déplacements sans frais supplémentaires, en passant de Taxibus à Citébus, de Citébus à Taxibus ou du Circuit 31 aux autres Circuits Citébus ou des autres Circuits au Circuit 31. On la demande au chauffeur du premier véhicule dans lequel on monte, et on la remet au conducteur du Taxibus ou du Citébus avec lequel on poursuit son déplacement.
Arrivé au point de liaison, on repère son Taxibus à l’aide du carton de couleur déposé sur le tableau de bord. Le numéro de Circuit de Citébus, lui, est indiqué par une enseigne à l’avant du véhicule.
Heure |
Du lundi au vendredi | Samedi et dimanche | ||
Musée | Gare | Musée | Gare | |
07:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | non disponible | non disponible |
07:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
08:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
08:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
09:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
09:45 | non disponible | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 |
10:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
10:45 | non disponible | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 |
11:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
11:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
12:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
12:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
13:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
13:45 | non disponible | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 |
14:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
14:45 | non disponible | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 |
15:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
15:45 | non disponible | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 |
16:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
16:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
17:15 | 31 <-> 11, 21 | non disponible | 31 <-> 11 | non disponible |
17:45 | 31 <-> 11 | non disponible | non disponible | 31 <-> 11 |
18:15 | 31 <-> 11 // 21 -> 31 | non disponible | ||
18:45 | non disponible | 31 <-> 11 | ||
19:15 | 31 <-> 11 | non disponible | ||
19:45 | non disponible | 31 <-> 11 | ||
20:15 | 31 <-> 11 | non disponible | ||
20:45 | non disponible | 31 <-> 11 | ||
21:15 | 31 <-> 11 | non disponible | ||
21:45 | non disponible | 31 <-> 11 | ||
22:15 | 31 <-> 11 | non disponible | ||
22:45 | non disponible | 31 <-> 11 |
Alternance des points de liaison
Afin de permettre une correspondance à toutes les 30 minutes entre les Circuits 11 et 31, il y a alternance entre les points de liaison du Musée et de la Gare en dehors des heures de pointe.