POINT D'EMBARQUEMENT ET DE DÉBARQUEMENT (NUMÉRO D'ARRÊT) CLIQUER ICI
Lundi au vendredi
|
Interzone | POINT DE CORRESPONDANCE vers ZONE ROUGE |
ZONE ROUGE vers POINT DE CORRESPONDANCE |
06:40 | ✔ | ✔ | |
07:10 | ✔ | ✔ | |
07:40 | ✔ | ✔ | |
07:50 | ✔ | ✔ | |
08:20 | ✔ | ✔ | |
08:40 | ✔ | ✔ | |
11:10 | ✔ | ✔ | |
11:50 | ✔ | ✔ | |
12:10 |
|
✔ | |
12:20 | ✔ | ✔ | |
12:40 | ✔ | ✔ | |
14:40 | ✔ | ✔ | |
16:10 | ✔ | ✔ | |
16:20 | ✔ | ✔ | |
16:50 | ✔ | ✔ | |
17:10 | ✔ |
|
✔ |
17:20 | ✔ | ✔ | |
17:40 | ✔ | ✔ | |
18:20 18:50 19:20 |
✔ ✔ ✔ |
✔ ✔ ✔ |
|
21:20 | ✔ | ✔ | |
23:20 | ✔ |
|
Samedi et dimanche
|
Interzone | POINT DE CORRESPONDANCE vers ZONE ROUGE |
ZONE ROUGE vers POINT DE CORRESPONDANCE |
07:40 | ✔ | ✔ | |
08:20 | ✔ | ✔ | |
08:40 | ✔ | ✔ | |
09:20 | ✔ | ✔ | |
10:40 | ✔ | ✔ | |
11:20 | ✔ | ✔ | |
12:40 | ✔ | ✔ | |
13:20 | ✔ | ✔ | |
13:40 | ✔ | ✔ | |
16:20 | ✔ | ✔ | |
16:40 | ✔ |
|
✔ |
18:20 | ✔ |
|